Markt geschlossen - BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
80,50 EUR | -.--% | +0,63% | +22,90% |
25.07. | JD Sports Fashion Plc (LSE:JD.) hat die Übernahme von Hibbett, Inc. (NasdaqGS:HIBB) von einer Gruppe von Verkäufern abgeschlossen. | CI |
24.07. | Avantor wird Quidel im S&P MidCap 400 ersetzen; | MT |
Bewertung: Hibbett, Inc.
Marktwert | 817Mio. 747Mio. | KGV 2023 | 7,3x | KGV 2024 | 8,49x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 1,16Mrd. 1,06Mrd. | EV / Sales 2023 | 0,71x | EV / Sales 2024 | 0,67x |
Streubesitz | 29,37% | Rendite 2023 | 1,42% | Rendite 2024 | 1,44% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Hibbett, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: Hibbett, Inc.
JD Sports Fashion Plc (LSE:JD.) hat die Übernahme von Hibbett, Inc. (NasdaqGS:HIBB) von einer Gruppe von Verkäufern abgeschlossen. | CI | |
Avantor wird Quidel im S&P MidCap 400 ersetzen; | MT | |
Hibbett, Inc. erweitert mit Walmart GoLocal und Salesforce Commerce Cloud die Lieferung von Sportbekleidung und -schuhen am selben und nächsten Tag | CI | |
Hibbett bietet Informationen für Aktionäre | CI | |
Bronte Capital reicht ein Exempt Solicitation Statement ein | CI | |
Hibbett, Inc bittet die Aktionäre um Vollmachten | CI | |
Bronte Capital beabsichtigt, gegen den Fusionsvorschlag von Hibbett mit JD Sports zu stimmen | CI | |
Futures legen vorbörslich zu, da Händler die letzten Unternehmensgewinne abwarten; Asien uneinheitlich, Europa stark | MT | |
Hibbett's Fiscal Q1 Gewinn, Nettoumsatz fällt | MT | |
Hibbett, Inc. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis 04. Mai 2024 | CI | |
JD Sports Fashion Plc: Wettlauf um Größe | ||
HIBBETT, INC. : Baird gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM | |
HIBBETT, INC. : B. Riley bleibt neutral | ZM |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Hibbett, Inc.
Hibbett, Inc., Q4 2024 Earnings Call, Mar 15, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Hibbett, Inc.
HIBBETT, INC. : Baird gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM | |
HIBBETT, INC. : B. Riley bleibt neutral | ZM | |
HIBBETT, INC. : B. Riley bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
HIBBETT, INC. : Monness, Crespi, Hardt ist weniger optimistisch | ZM | |
HIBBETT, INC. : Telsey Advisory Group klebt neutral | ZM |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Hibbett, Inc.
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Woche | +0,62% | ||
1 Monat | -1,23% | ||
6 Monate | +31,97% | ||
Laufendes Jahr | +22,90% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
80.00
80.50
1 Monat
80.00
81.50
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Hibbett, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Robert Volke DFI | Finanzdirektor/CFO | 60 | 13.04.20 |
Benjamin Knighten COO | Geschäftsführer | 53 | 12.03.20 |
Ronald Blahnik CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | 65 | 01.11.16 |
Mehr Insider
Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires - Andere
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
INDITEX | -2,45% | -2,62% | +30,14% | +52,81% | 149Mrd. | |
FAST RETAILING CO., LTD. | -3,89% | -5,81% | +14,74% | +59,05% | 84,45Mrd. | |
ROSS STORES, INC. | -1,91% | -0,48% | +24,56% | +18,15% | 46,78Mrd. | |
KERING | -1,70% | -4,15% | -47,06% | -65,06% | 36,47Mrd. | |
-2,99% | -3,31% | -3,07% | -11,21% | 24,43Mrd. | ||
BURLINGTON STORES, INC. | -2,12% | +0,08% | +47,62% | -24,88% | 15,77Mrd. | |
NEXT PLC | -3,60% | +7,54% | +36,35% | +18,72% | 14,5Mrd. | |
TAPESTRY, INC. | -2,61% | -6,59% | -9,39% | -10,79% | 8,76Mrd. | |
THE GAP, INC. | -6,55% | +1,21% | +103,95% | -19,93% | 8,14Mrd. | |
Durchschnitt | -3,09% | -1,14% | +21,98% | +1,87% | 43,13Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -2,78% | -1,86% | +18,37% | +27,49% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Umsatz | 1,71Mrd. 1,56Mrd. | 1,73Mrd. 1,58Mrd. |
Nettoergebnis | 128Mio. 117Mio. | 103Mio. 94,35Mio. |
Nettoverschuldung | 325Mio. 297Mio. | 343Mio. 314Mio. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Hibbett, Inc. ist ein Einzelhandelsunternehmen für sportlich inspirierte Mode. Das Unternehmen betreibt etwa 1.169 Einzelhandelsgeschäfte in 36 Staaten, darunter 960 Hibbett-Geschäfte, 193 City Gear-Geschäfte und 16 Sports Additions Sportschuhgeschäfte. Die Hibbett-Geschäfte sind durchschnittlich 5.800 Quadratmeter groß und befinden sich hauptsächlich in Einkaufszentren, die in der Regel in der Nähe einer Einzelhandelskette liegen. Die City Gear-Geschäfte sind im Durchschnitt 5.200 Quadratmeter groß und befinden sich hauptsächlich in Einkaufszentren. Die Sports Additions-Geschäfte sind durchschnittlich 2.900 Quadratmeter groß und befinden sich überwiegend in Einkaufszentren, in der Regel in der Nähe eines Hibbett-Geschäfts. Das Unternehmen verfügt über 912 Läden in Einkaufszentren, 32 freistehende Läden und 225 Läden in geschlossenen Einkaufszentren. Das Unternehmen bietet einen persönlichen Kundenservice und Zugang zu begehrten Schuhen und Bekleidung von Topmarken wie Nike, Jordan und Adidas. Das Unternehmen unterhält ein Großhandels- und Logistikzentrum in Alabaster, Alabama (einem Vorort von Birmingham), wo es seine verschiedenen Waren empfängt und versendet.
Beschäftigte
Sektor
Handel - Kleidung
Termine
23.08.2024 - Q2 2025 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Verwandte Indizes
Russell 2000
Mehr Unternehmensinformationen
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
- Börse
- Aktien
- A0MK8D Aktie
- A0MK8D Aktie